富士通(Fujitsu) 图像扫描仪
1、稳定的扫描性能
2、优良的进纸装置,加快业务流程
3、灵活的机身设计,增加可操作性
扫描仪型号 | SP-1125N | |
---|---|---|
扫描仪类型 | ADF (自动文档送纸器),双面 | |
扫描速度(*1) (A4 纵向) | 单面: 25 ppm (200/300 dpi) 双面: 50 ipm (200/300 dpi) | |
图像传感器类型 | CMOS-CIS x 2 (正面 x 1, 背面 x 1) | |
光源 | RGB LED x 2 (正面 x 1, 背面 x 1) | |
光学分辨率 | 600 dpi | |
输出分辨率(*4) | 50 ~ 600 dpi (以1 dpi为单位进行增减调整) 1,200 dpi (驱动)(*5) | |
输出格式 | 彩色:24-bit,灰度:8-bit,单色:1-bit | |
背景颜色 | 白色 | |
纸张大小 | 大 | 216 x 355.6 mm (8.5 x 14 in.) |
小 | 52 x 74 mm (2.0 x 2.9 in.) | |
长页扫描(*6)(大) | 3,048 mm (120 in.) | |
纸张重量(厚度) | 纸张 | 50 - 209 g/m² (13.4 to 56 lb)(*7) |
塑料卡片 | 0.76 mm (0.0299 in.) 或以下(*8) | |
ADF 容量(*9)(*10) | 50张 (A4 80 g/m2 or Letter 20 lb) | |
多页进纸检测 | 纸张重叠检测(超声波传感器) | |
接口 | USB(*11)(*12) | USB 3.2 Gen 1x1 / USB 2.0 / USB 1.1 |
网络 | 10BASE-T,100BASE-TX,1000BASE-T | |
输入电源 | 100 ~ 240 V交流电 ±10 % | |
电源功耗 | 操作 | 18 W 或更低 |
休眠模式 | 2 W 或更低 | |
自动待机(关闭)模式 | 0.3 W 或更低 | |
操作环境 | 温度 | 5 - 35 °C (41 - 95 °F) |
相对湿度 | 20 - 80% (无凝结) | |
环保标准 | ENERGY STAR®, RoHS | |
体积(*13) (W x D x H) | 298 x 135 x 133 mm (11.7 x 5.3 x 5.2 in.) | |
重量 | 2.5 kg (5.5 lb) | |
支持操作系统 | Windows® 10, Windows® 8.1, Windows® 7, Windows Server® 2019, Windows Server® 2016, Windows Server® 2012 R2, Windows Server® 2012, Windows Server® 2008 R2, macOS, Linux (Ubuntu) | |
捆绑的软件/驱动 | PaperStream IP for SP Series (TWAIN/TWAINx64/ISIS), WIA Driver(*14), Image Scanner Driver for macOS (ICA) (*14)(*15),Image Scanner Driver for Linux (SANE)(*14)(*15), PaperStream Capture, Software Operation Panel, Error Recovery Guide, ABBYY FineReader for ScanSnap(*15), Scanner Central Admin, ABBYY™ FineReader Sprint™(*16), Network Setup Tool for SP Series, SP Series Online Update | |
图像处理功能 | 多图像输出、自动检测颜色、自动检测纸张大小、跳过空白页、iDTC、高级 DTC、SDTC、误差扩散、抖动处理、去除网纹、图像强调、滤色(无/红色/绿色/蓝色/白色/饱和度/自定义)、sRGB输出、上下分割、歪斜纠正、页边填补、减少竖线、数码签署器、背景图案去除、字符加粗、字符加深、字符提取。 | |
随机附件 | 电源适配器、USB 线、安装光盘DVD-ROM |
1、实际扫描速度因数据传输和软件处理时长而异。
2、所示速度是指使用JPEG图像压缩时的速度。
3、所示速度是指使用TIFF CCITT Group 4图像压缩时的速度。
4、可选择的大输出分辨率取决于所扫描文档的长度。
5、当采用较高分辨率(600dpi以上)进行扫描时,可能因系统环境差异导致可扫描的纸张大小范围有异。
6、可扫描比Legal文件长的纸张。当分辨率≤300 dpi时,支持扫描的纸张长度介于355.6 mm(14in.)与863mm(34 in.)之间; 当分辨率≤200 dpi时,支持扫描比863mm更长的纸张。
7、可扫描纸张厚度达到127~209 g/m²的A8尺寸纸张(52 x 74 mm / 2.1 x 2.9 in.)。
8、符合ISO7810 ID-1标准。可扫描厚度在1.24mm(0.049in.)以内的浮字卡。
9、ADF大容量可能因纸张厚度不同而有所差异。
10、可边扫描边添加文档。
11、使用USB 1.1时,扫描速度下降。
12、若使用USB 3.2 Gen 1x1 / USB 2.0,需确认USB端口的兼容性。
13、不包括ADF进纸槽和叠纸器。
14、使用macOS/Linux或WIA驱动时,扫描仪的一些(由PaperStream IP提供的)功能不可用。
15、可通过富士通官网SP系列支持网页下载该软件。
16、不支持Windows Server® OS 操作系统。