| 型号 | fi-600F |
|---|
| 支持的操作系统 | Windows® 8/8.1 (32位/64位), Windows® 7 (32位/64位), Windows Vista® (32位/64位), Windows Server® 2012 R2 (64位), Windows Server® 2012 (64位), Windows Server® 2008 R2 (64位), Windows Server® 2008 (32位/64位) |
|---|
| 扫描仪类型 | 平板 |
|---|
| 扫描模式 | 单面,彩色/灰度/黑白 |
|---|
| 图像传感器 | 彩色CCD |
|---|
| 光源 | LED×2 |
|---|
| 纸张规格 | 305mm×457mm (大) |
|---|
扫描速度*1 (200/300dpi) | 彩色 | 1.8秒/张 (200/300dpi) |
|---|
| 灰度 |
|---|
| 黑白 |
|---|
| 背景颜色 | 黑 |
|---|
| 光学分辨率 | 600 dpi |
|---|
输出 分辨率*2 | 彩色 (24位) | 300dpi, 600dpi [50-600dpi(以1dpi增量进行调整),1200 i*3 |
|---|
| 灰度 (8位) |
|---|
| 单色(1位) |
|---|
| 图像输出格式 | 彩色:24位;灰度:8位;黑白:1位; |
|---|
| 灰度级(内部) | 65536级(16位) |
|---|
| 接口 | USB2.0 |
|---|
| 连接器形状 | B 类型 |
|---|
| 输入电源 | 100-240V交流电 |
|---|
| 电源功耗 | 运行模式:≤30W;休眠模式:≤2.9W;自动待机:≤0.5W |
|---|
| 操作环境 | 温度 | 15至35ºC |
|---|
| 相对湿度 | 15至80%(无凝结) |
|---|
| 体积(W*D*H)*4 | 695mm×411mm×107mm |
|---|
| 重量 | 8.2kg |
|---|
| 包含的软件/驱动 | PaperStream IP (TWAIN / TWAIN x64 / ISIS), PaperStream Capture*5, Software Operation Panel |
|---|
| 遵循的环保标准 | ENERGY STAR® 和RoHS |
|---|
1、实际的扫描速度可能会受数据传输和软件处理时间的影响。
2、由于扫描区域大小不同,大的输出分辨率可能也会有不同。
3、当在高分辨率(600dpi或更高)下,由于扫描模式、纸张大小和可用内存原因,可能会导致扫描受限。
4、扫描仪未打开盖板情况下的体积。
5、软件可从安装光盘指定的网站上下载。